Guide des tailles
Hauts & Vestes — Homme
Correspondance internationale des tailles
| Taille | Label | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Col chemise (cm) | EU | US/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 84–87 | 72–75 | 37 | 44 | 34 |
| 46 | S | 88–91 | 76–79 | 38–39 | 46 | 36 |
| 48 | S/M | 92–95 | 80–83 | 39–40 | 48 | 38 |
| 50 | M | 96–99 | 84–87 | 40–41 | 50 | 40 |
| 52 | L | 100–103 | 88–91 | 41–42 | 52 | 42 |
| 54 | XL | 104–107 | 92–95 | 43–44 | 54 | 44 |
| 56 | XXL | 108–112 | 96–100 | 45–46 | 56 | 46 |
| 58 | 3XL | 113–117 | 101–105 | 47–48 | 58 | 48 |
Pantalons — Homme
Tailles en pouces (W = largeur, L = longueur)
| W (pouces) | L (pouces) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Taille FR |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 / 32 / 34 | 71–74 | 76 / 81 / 86 | 38 |
| 30 | 30 / 32 / 34 | 75–78 | 76 / 81 / 86 | 40 |
| 32 | 30 / 32 / 34 | 79–82 | 76 / 81 / 86 | 42 |
| 34 | 30 / 32 / 34 | 83–86 | 76 / 81 / 86 | 44 |
| 36 | 30 / 32 / 34 | 87–90 | 76 / 81 / 86 | 46 |
| 38 | 30 / 32 / 34 | 91–95 | 76 / 81 / 86 | 48 |
| 40 | 30 / 32 / 34 | 96–100 | 76 / 81 / 86 | 50 |
| 42 | 30 / 32 / 34 | 101–106 | 76 / 81 / 86 | 52 |
Conseil ajustement Homme
Pour les chemises, mesurez votre tour de cou et votre longueur de manche. Ces deux mesures sont essentielles pour un ajustement parfait au niveau du col et des poignets.
Chaussures — Femme
Correspondance internationale des pointures
| Pointure FR/EU | UK | US | Longueur pied (cm) | Longueur pied (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 | 220 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.7 | 227 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.3 | 233 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 | 240 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.7 | 247 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.3 | 253 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 | 260 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.7 | 267 |
Chaussures — Homme
Correspondance internationale des pointures
| Pointure FR/EU | UK | US | Longueur pied (cm) | Longueur pied (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.8 | 248 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
| 41 | 7 | 8 | 26.2 | 262 |
| 42 | 8 | 9 | 26.8 | 268 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 | 275 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.1 | 281 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.8 | 288 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 29.5 | 295 |
| 47 | 12 | 13 | 30.1 | 301 |
Comment mesurer son pied
Posez votre pied sur une feuille de papier, tracez son contour le soir (le pied est légèrement plus grand en fin de journée), puis mesurez la distance entre le talon et le gros orteil.